
9月22日收盘,光伏行业板块小幅下跌,截止目前下跌0.24%配资炒股怎么做T,其中聚和材料跌超3%,金刚光伏、*ST沐邦、亚玛顿、拉普拉斯、清源股份跌超2%,双良节能、赛伍技术、海泰新能、通灵股份跌超1%。
光伏行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
正品配资平台
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 聚和材料 | 81.2 | -3.56% |
| 2 | 金刚光伏 | 21.71 | -2.86% |
| 3 | *ST沐邦 | 8.66 | -2.70% |
| 4 | 亚玛顿 | 19.34 | -2.47% |
| 5 | 拉普拉斯 | 45.1 | -2.47% |
| 6 | 清源股份 | 10.33 | -2.27% |
| 7 | 双良节能 | 4.1 | -1.91% |
| 8 | 赛伍技术 | 11.94 | -1.89% |
| 9 | 海泰新能 | 4.6 | -1.71% |
| 10 | 通灵股份 | 39.97 | -1.67% |
光伏行业资金流向:今日(9月22日)行业主力资金净流入5864.03万。
| 2026-09-22 | 5864.03万 | -2118.58万 | 7982.61万 | 2.23亿 | -2.97亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(9月22日)主力资金净流出金额前三名:聚和材料、隆基绿能、协鑫集成,分别流出2.00亿、6580.22万、4617.49万。
元股证券:ygzq.hk
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 聚和材料 | -2.00亿 |
| 2 | 隆基绿能 | -6580.22万 |
| 3 | 协鑫集成 | -4617.49万 |
| 4 | 德业股份 | -3255.01万 |
| 5 | 晶澳科技 | -3239.49万 |
| 6 | 福斯特 | -3199.46万 |
| 7 | 贝特利 | -3096.24万 |
| 8 | 亚玛顿 | -2659.78万 |
| 9 | 天合光能 | -2609.57万 |
| 10 | 阳光电源 | -2541.65万 |
杠杆配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。