
9月23日收盘,光伏行业板块小幅上行,截止目前上涨0.10%,其中金辰股份涨超10%,拉普拉斯涨超6%,帝科股份、帝尔激光涨超4%,奥特维涨超3%,连城数控、宇邦新材、贝特利、晶盛机电涨超2%,安彩高科涨超1%。
光伏行业板块上市公司涨幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 金辰股份 | 32.4 | 10.02% |
| 2 | 拉普拉斯 | 47.85 | 6.10% |
| 3 | 帝科股份 | 66.75 | 4.72% |
| 4 | 帝尔激光 | 129.39 | 4.33% |
| 5 | 奥特维 | 45.9 | 3.49% |
| 6 | 连城数控 | 23.76 | 2.99% |
| 7 | 宇邦新材 | 26.37 | 2.85% |
| 8 | 贝特利 | 28.27 | 2.80% |
| 9 | 晶盛机电 | 42.3 | 2.20% |
| 10 | 安彩高科 | 4.94 | 1.65% |
光伏行业资金流向:今日(9月23日)行业主力资金净流出5.60亿。
元股证券:ygzq.hk
| 2026-09-23 | -5.60亿 | -3.53亿 | -2.06亿 | 9875.58万 | 4.75亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(9月23日)主力资金净流入金额前三名:帝尔激光、金辰股份、拉普拉斯,分别流入1.33亿、7589.67万、4385.93万。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 帝尔激光 | 1.33亿 |
| 2 | 金辰股份 | 7589.67万 |
| 3 | 拉普拉斯 | 4385.93万 |
| 4 | 帝科股份 | 3687.53万 |
| 5 | 双良节能 | 2981.92万 |
| 6 | 晶盛机电 | 2680.84万 |
| 7 | 贝特利 | 1942.62万 |
| 8 | 安彩高科 | 1892.30万 |
| 9 | 捷佳伟创 | 1874.26万 |
| 10 | 连城数控 | 1567.76万 |
杠杆配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。