
9月21日收盘,光伏行业板块异动拉升,截止目前上涨1.17%,其中海优新材、亚玛顿涨超7%,聚和材料涨超6%,金辰股份、宇邦新材涨超5%,泽润新能涨超4%,艾能聚涨超3%,赛伍技术、欧普泰、TCL中环涨超2%。
元股证券:ygzq.hk光伏行业板块上市公司涨幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 海优新材 | 36.47 | 7.26% |
| 2 | 亚玛顿 | 19.83 | 7.07% |
| 3 | 聚和材料 | 84.2 | 6.38% |
| 4 | 金辰股份 | 29.9 | 5.88% |
| 5 | 宇邦新材 | 25.8 | 5.69% |
| 6 | 泽润新能 | 39.69 | 4.20% |
| 7 | 艾能聚 | 10.74 | 3.47% |
| 8 | 赛伍技术 | 12.17 | 2.96% |
| 9 | 欧普泰 | 8.13 | 2.91% |
| 10 | TCL中环 | 9.02 | 2.85% |
光伏行业资金流向:今日(9月21日)行业主力资金净流入2.65亿。
| 2026-09-21 | 2.65亿 | 1.20亿 | 1.45亿 | -1.40亿 | -1.12亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(9月21日)主力资金净流入金额前三名:阳光电源、聚和材料、TCL中环,分别流入3.24亿、2.53亿、3982.88万。
实盘可查配资平台
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 阳光电源 | 3.24亿 |
| 2 | 聚和材料 | 2.53亿 |
| 3 | TCL中环 | 3982.88万 |
| 4 | 隆基绿能 | 3768.89万 |
| 5 | 通威股份 | 3340.57万 |
| 6 | 艾罗能源 | 2565.82万 |
| 7 | 大全能源 | 1752.45万 |
| 8 | 固德威 | 1675.56万 |
| 9 | 赛伍技术 | 1615.68万 |
| 10 | 正泰电源 | 1298.76万 |
杠杆配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。